Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Henan, Cina |
---|---|
Nomor model: | ZKB2100(G) |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | dipotong |
Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 20000 pcs/per Tahun |
Nama: | Mekanisme Perubahan Cepat Nosel | Bobot: | pada gambar |
---|---|---|---|
Ukuran: | pada gambar | Kemasan: | Kasus kayu atau disesuaikan |
Membentuk: | pada gambar | Menyetir: | Mengemudi hidrolik |
Cahaya Tinggi: | Mekanisme Perubahan Cepat Nozzle Tundish,Mekanisme Perubahan Cepat Nozzle Fleksibel,Mekanisme Perubahan Cepat Nozzle Hidrolik |
Fleksibel Tundish Nozzle Mekanisme Perubahan Cepat Mengemudi Hidraulik
Fungsi Struktur Mekanisme Perubahan Cepat Nozzle
1. Penggerak hidraulik dan perubahan sumber daya yang cepat
2. Beberapa pegas dengan kekuatan tinggi dan ketahanan suhu tinggi
3. Sangat mengurangi beban kerja transformasi tundish
4. Bingkai tetap
Parameter Mekanisme Perubahan Cepat Nozzle
Model | Dimensi-dimensi eksternal | Stroke silinder (mm) | Mengganti waktu | Diameter penyimpangan maksimum nosel (mm) | Gaya pegas (N) | ||
L | W | H | |||||
ZKB65(G) | 400 | 620 | 210 | 164 | 1.5 | 65 | >1350 |
ZKB85(G) | 440 | 660 | 210 | 203 | 1.5 | 85 | >1350 |
T&J
1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman?
30 hari kerja
2. Bahan apa yang digunakan untuk kemasan?
Kasus kayu atau kasus kayu
3. Bisakah produk disesuaikan?
Ya