Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
---|---|
Kuantitas min Order: | 1000 buah |
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | Kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 15-30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 200000 Potongan/potongan per tahun |
Kemasan: | Disesuaikan | Warna: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Membentuk: | Pipa | Al₂O₃: | 60.0(tubuh) |
MPa CCS: | 20.0MPa(tubuh) | MPa MOR: | 6,5(tubuh) |
AP: | 18.0(tubuh) | C+SiC: | 20.0(tubuh) |
Cahaya Tinggi: | Al2O3 Ladle Shroud,nosel panjang refraktori Ladle Shroud,nosel refraktori Al2O3 |
Fitur produk
1, Mengadopsi teknologi penembakan telanjang yang canggih, nosel dapat menghindari pemanggangan dan mengubah penggunaan beberapa tungku, stabilitas kejutan termal yang baik dan ketahanan gerusan
2, nosel panjang karbon rendah dapat memenuhi persyaratan umur panjang
3, Lapisan non-karbon komposit dapat memastikan persyaratan khusus baja bersih, baja karbon ultra-rendah dan sebagainya.
4, Garis terak zirkonium-karbon komposit memiliki ketahanan erosi terak yang lebih baik.
5, lapisan anti oksidasi kekuatan tinggi, dapat membentuk film pelindung cair di kisaran 600 ~ 1200 , melindungi karbon dari oksidasi, memperpanjang masa pakai.
6, Perangkat segel udara dengan struktur yang berbeda dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pada sambungan dengan outlet air dari tas besar untuk mencegah penyerapan oksigen dan nitrogen secara efektif.
Parameter
item | Tubuh | Garis terak | ||
Al₂O₃ | 45.0 | |||
ZrO₂ | 3.0 | 55.0 | 60.0 | (MgO)≧60.0 |
C+SiC | 20.0 | 27.0 | 22.0 | 30.0 |
BD, g/cm³ | 2.30 | 3.20 | 3.40 | 2,50 |
AP,% | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 |
MPa CCS, MPa | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
MPa MOR,MPa | 6,5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
Kondisi Kinerja |
Kenetralan |
Keasaman |
Dasar |